丹麦超级联赛完整赛程 · 常规赛 + 冠军附加赛 · 实时更新
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 04/12 19:00 | 2 : 1 | 帕肯球场 | ||
| 24 | 04/13 17:00 | 0 : 0 | 布隆德比体育场 | ||
| 24 | 04/14 15:00 | 3 : 2 | 右翼体育场 | ||
| 25 | 04/19 18:30 | - : - | 欧登塞体育场 | ||
| 25 | 04/20 20:00 | - : - | 兰德斯体育场 | ||
| 25 | 04/21 14:00 | - : - | 瓦埃勒体育场 |
丹麦超级联赛(3F Superliga)是丹麦顶级足球联赛,共12支球队。常规赛三循环(33轮),前六名进入冠军附加赛,后六名进入降级组。冠军获得欧冠资格,榜尾直接降级。
2025赛季竞争激烈:哥本哈根、中日德兰、布隆德比传统三强争冠,北西兰、奥胡斯扮演搅局者。赛程紧密,每轮都有焦点战。